高精度光学平板:PT-02PB
产品特性:
采用优质铝合金精加工而成,重量轻,容易搬动 台面阵列的标准孔距螺纹孔便于固定各种调整架 表面精饰处理,美观耐用 接受特殊规格、特殊材料订做
型号 | 台面尺寸(mm) (AxB) | 厚度(mm) | 孔距(mm) | 孔径 | 平面度(mm) | 重量(kg) | 价格(RMB) |
PT-02PB300x300 | 300x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 3 | 490.00 |
PT-02PB300x600 | 300x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 6 | 950.00 |
PT-02PB450x450 | 450x450 | 13 | 25x25 | M6 | 1000.00 | ||
PT-02PB300x900 | 300x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 9 | 1700.00 |
PT-02PB300x1200 | 300x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12 | 2300.00 |
PT-02PB600x600 | 600x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 12 | 2200.00 |
PT-02PB600x900 | 600x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 18 | 4200.00 |
PT-02PB600x1200 | 600x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 25 | 4400.00 |
PT-02PB900x900 | 900x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 28 | 4800.00 |
PT-02PB900x1200 | 900x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 37 | 6500.00 |
PT02PB1200x1200 | 1200x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 50 | 8600.00 |
PT02PB150×150 | 150×150 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 230 | |
PT02PB200×300 | 200×300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 380 | |
PT02PB400×600 | 400×600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 1200 | |
PT02PB450×600 | 450×600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 1300 | |
PT02PB100×300 | 100×300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 490 |
高精度光学平板、光学平板/面包板 实验板、铝合金面包板、安装板
高精度光学平板、光学平板/面包板 实验板、铝合金面包板、安装板
采用优质铝合金精加工而成,重量轻,容易搬动 台面阵列的标准孔距螺纹孔便于固定各种调整架 表面精饰处理,美观耐用 接受特殊规格、特殊材料订做
高精度光学平板、光学平板/面包板 实验板、铝合金面包板、安装板