光学系统参数 | 光学系统 | 有限远 |
系统光学放大倍数 | 7~30X | |
可扩展光学放大倍数 | 3.5~60X | |
三目光学放大倍数 | 0.28~1.2X | |
标准配置目镜 | 10X可调目镜 | |
标配摄像目镜 | 0.4X | |
系统视场范围 | Φ6.667~28.571mm | |
可扩展视场范围 | Φ1.5~62.857mm | |
系统工作距离 | 97mm | |
可扩展工作距离 | 30~180mm | |
三目连续变倍主机 | 主机光学系统 | 有限远 |
主机放大倍数 | 0.7~3X | |
变倍范围 | 0.7~3X | |
变倍比 | 01:04.3 | |
变倍操作方式 | 水平横轴变倍 | |
主机与支架接口尺寸 | Φ76mm | |
主机与摄像目镜的连接方式 | 螺丝紧固 | |
主机与摄像目镜接口尺寸 | Φ23.2mm | |
观察头双目调节方式 | 推拉式 | |
观察头角度 | 45° | |
图像正/反相 | 正像 | |
观察头水平旋转 | 360°旋转 | |
双目瞳距调节范围 | 52~75mm | |
目镜筒内径 | Φ30mm | |
摄影光路的切换方式 | 20/80分光 | |
目镜光学放大倍数 | 10X | |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目镜视场范围 | Φ20mm | |
可调目镜视度调节范围 | ±5° | |
内置物镜放大倍数 | 1X | |
76mmLED光源导轨支架 | 镜框类型 | Φ76mm 镜框 |
导轨长度 | 240mm | |
底座类型 | 照明底座 | |
底座形状 | 扇形 | |
立臂到成像中心距离 | 130mm | |
底座尺寸 | 260x175x40mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 粗调 | |
调焦行程 | 105mm | |
粗调单圈行程 | 20mm | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
光源照明形式 | 上下LED光源 | |
上光源照明形式 | 斜照明 | |
上光源类型 | LED | |
底光源光路形式 | 明场 | |
底光源类型 | LED | |
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |
电源线插头类型 | 美标三相插头 | |
电源线长度 | 1.8m | |
外观尺寸 | 260x175x275mm (10.236x6.890x10.827″) | |
黑白台板 | 台板类型 | 黑白台板 |
台板规格 | Φ95x5mm | |
磨砂玻璃台板 | 台板类型 | 透明磨砂台板 |
台板规格 | Φ95x5mm | |
0.4X摄像目镜 | 摄像目镜与主机端连接方式 | 螺丝紧固 |
摄像目镜与主机端连接尺寸 | Φ23.2mm | |
摄像目镜适用显微镜类型 | SZ0401 | |
摄像目镜放大倍数 | 0.4X | |
摄像目镜与摄像头端接口类型 | C接口 | |
其他参数 | 净重 | 4.55kg (10.03lbs) |
外观尺寸 | 260x175x275mm (10.236x6.890x10.827″) |
三目体式显微镜
三目体式显微镜