光学系统参数 | 光学系统 | 无限远 |
管镜焦距 | 200mm | |
系统光学放大倍数 | 100~400X | |
可扩展光学放大倍数 | 40~960X | |
三目光学放大倍数 | 5~20X | |
标准配置目镜 | 10X高眼点目镜 | |
标准配置物镜 | 10X 20X 40X无限远平场消色差物镜 20X无限远平场消色差正相衬物镜 | |
标配摄像目镜 | 0.5X | |
系统视场范围 | Φ0.5~5mm | |
可扩展视场范围 | Φ0.37~5.5mm | |
系统工作距离 | 3.77~9.5mm | |
可扩展工作距离 | 2.55~11.98mm | |
正置/倒置 | 倒置 | |
复合双目观察头 | 观察头光学系统 | 无限远 |
观察头类型 | 复合 | |
观察头双目调节方式 | 铰链式 | |
观察头角度 | 45° | |
图像正/反相 | 反像 | |
观察头水平旋转 | 固定 | |
双目瞳距调节范围 | 52~75mm | |
目镜筒内径 | Φ30mm | |
目镜筒可调 | 左±5°右不可调 | |
观察头与主机/支架接口尺寸 | Φ48x7mm | |
10X高眼点目镜(对) | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目镜视场范围 | Φ20mm | |
眼点类型 | 高眼点目镜 | |
4X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 4X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 50mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 11.98mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.10 | |
物镜分辨率 | 3.35μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
10X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 20mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 9.5mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
物镜分辨率 | 1.34μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
20X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 10mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 7.97mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.40 | |
物镜分辨率 | 0.84μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
40X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 5mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 3.77mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.60 | |
物镜分辨率 | 0.56μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
20X无限远长工作距离平场消色差正相衬物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 10mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 7.97mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.40 | |
物镜分辨率 | 0.84μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
相衬物镜 | 正相衬 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
物镜转换器 | 物镜转换器类型 | 内向 |
物镜转换器孔数 | 五孔 | |
物镜转换器转动方式 | 手动 | |
物镜转换器与物镜接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
显微镜支架 | 立柱高度 | 280mm |
底座类型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 405x300x160mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 | |
调焦行程 | 15mm | |
微调行程 | 同调焦行程 | |
粗调单圈行程 | 20mm | |
微调单圈行程 | 0.1mm | |
微调zui小读数 | 1μm | |
轴向限位保护功能 | 可限位 | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
显微镜平台 | 平台XY行程 | 135x85mm |
XY轴的驱动方式 | 手动 | |
平台台面外观尺寸 | 240x260mm | |
平台背光口尺寸 | Φ118mm | |
刻度标注 | X: 1~120mm Y: A~H | |
平台台板水平调节机构 | 螺丝调节 | |
显微镜照明 | 光源照明形式 | EPI-荧光光源 |
透射光路形式 | 明场 | |
透射光源照明类型 | 卤素 | |
聚光镜类型 | 长工作距离聚光镜 | |
干式/浸液方式 | 干式 | |
聚光镜zui大数值孔径 | N.A. 0.30 | |
聚光镜装卡方式 | 螺纹 | |
可变孔径光阑 | 可调 | |
滤色片座插槽个数 | 1 | |
滤色片切换方式 | 插拔式 | |
切换式相衬环板 | 相衬环板孔数 | 3孔 |
相衬环板倍数 | 10X 20X 40X相衬环板 | |
相衬望远镜 | 带相衬望远镜 | |
| 荧光灯室类型 | 金属汞灯 |
荧光灯室输入电压 | AC 110~240V 50/60Hz | |
荧光灯室输出功率 | 100W | |
灯室与激发模块接口规格 | Φ45mm | |
荧光垂直照明器接口规格 | Φ45mm | |
激发光波滤色组件类型 | B G | |
荧光激发模块更换方式 | 拉杆式 | |
电源盒数据显示方式 | 数字液晶板 | |
电源散热方式 | 风扇 | |
电源线插头类型 | 美标三相插头 | |
电源输出接口类型 | DC 5.5x2.5mm | |
电源线长度 | 1.8m | |
| 灯泡额定功率 | 30W |
灯泡额定电压 | DC 6V | |
灯泡安装方式 | 双插脚 | |
灯脚规格 | G4 (4mm) | |
0.5X摄像目镜 | 摄像目镜与主机端连接方式 | 螺丝紧固 |
摄像目镜与主机端连接尺寸 | Φ42mm | |
摄像目镜放大倍数 | 0.5X | |
摄像目镜适合摄像头靶面范围 | 1/2″以下 | |
摄像目镜与摄像头端接口类型 | C接口 |
荧光显微镜 细胞荧光染色观察
荧光显微镜 细胞荧光染色观察