| 备注 | 4X 10X 40X 100X无限远消色差物镜 |
4X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 4X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 50mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 12.31mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.13 | |
物镜分辨率 | 2.58μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ19mm | |
净重 | 0.06kg (0.13lbs) | |
10X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 20mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 6.75mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.30 | |
物镜分辨率 | 1.12μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ20.5mm | |
净重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
40X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 5mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 0.76mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.70 | |
物镜分辨率 | 0.48μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
净重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
100X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 100X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 2mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 0.12mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 1.25 | |
物镜分辨率 | 0.27μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 油镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
净重 | 0.08kg (0.18lbs) |
无限远消色差物镜组 生物显微镜物镜
无限远消色差物镜组 生物显微镜物镜