奥林巴斯物镜
奥林巴斯物镜UPLFLN-PH半复消色差物镜为相衬显微镜提供平面图像。由于其高信噪比、高分辨率和对比度成像,这些物镜被设计用于透明无色样品的有效相位对比度观察,例如通常具有非常低对比度的活细胞和组织。比度的活细胞和组织。
UPLFLN4XPH | UPLFLN10X2PH | UPLFLN20XPH | UPLFLN40XPH | UPLFLN60XOIPH | UPLFLN100XO2PH | |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
数值孔径(N.A) | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.65 - 1.25 | 1.3 |
工作距离(毫米) | 17 | 10 | 2.1 | 0.51 | 0.12 | 0.2 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
盖玻片厚度(mm) | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 油 | 油 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | ||||||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 不适用 |
色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -1.3 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
相差 | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
荧光(B,G激发) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
UV荧光(365nm处) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 不适用 | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N1479100 | N2249300 | N1479300 | N1479400 | N1479500 | N1561400 |
UPC Code | 1-U2C522 | 1-U2C523 | 1-U2C525 | 1-U2C527 | 1-U2C532 | 1-U2C5352 |
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。