N-Achroplan 2.5x/0,07 M27 蔡司物镜
N-Achroplan 2.5x/0,07 M27 蔡司物镜
Achroplan/N-Achroplan
这些物镜用于透射光观察以及激发光可见的荧光观察。由于其在可见的23 mm视场范围内出色的平场成像效果,因此十分适合日常的显微照像。
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的高科技自主研发企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为厂商。
产品参数:
规格 | Objective N-Achroplan 2.5x/0,07 M27 | Objective N-Achroplan 5x/0.15 M27 | Objective N-Achroplan 10x/0.25 M27 | Objective N-Achroplan 20x/0.45 M27 | Objective N-Achroplan 40x/0.65 M27 | Objective "N-Achroplan" 63x/0.85 M27 |
放大倍数 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 40x | 63x |
数值孔径 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
工作距离[mm] | 9.8 | 12.0 | 6.5 | 0.63 | 0.60 | 0.20 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0 - 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
产品机械尺寸图:
透射率曲线: