EC “Epiplan-Neofluar" 2.5x/0.06 Pol M27 蔡司物镜
EC “Epiplan-Neofluar" 2.5x/0.06 Pol M27 蔡司物镜
北京派迪威仪器有限公司设计生产的长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品,很有特色和前景的产品.产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校。,同时远销日、韩、欧美等海外市场。
我们的服务
基于多年的实践经验,我们将根据客户的具体需求,融入我们的设计理念,为客户提供全面的系统解决方案。
我们将利用我们长期的产品和应用经验,为客户提供快捷、专业的售前和售后服务。
产品参数:
规格 | EC "Epiplan-Neofluar" 2.5x/0.06 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 5x/0.13 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 10x/0.25 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 20x/0.50 Pol M27 | EC Epiplan-Neofluar 50x/0.8 Pol M27 | EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 Pol M27 |
放大倍数 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
数值孔径 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
工作距离[mm] | 15.1 | 15.8 | 9.3 | 2.1 | 0.57 | 1.0 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
机械尺寸图:
透射率曲线: