齿轮齿条微调平台燕尾槽手动滑台
齿轮齿条微调平台燕尾槽手动滑台 PT-DN60系列
产品参数:
型号 | 台面大小 | L | 行程 | n*f | N | 负载 | 平行度 | G | 重量(Kg) |
PT-DN60-100 | 60*60 | 100 | 60 | 1*50 | 4 | 59.4N (6kgf) | 0.05 | 25 | 0.35 |
PT-DN60-150 | 150 | 110 | 2*50 | 6 | 0.05 | 25 | 0.46 | ||
PT-DN60-200 | 200 | 160 | 2*75 | 6 | 0.05 | 25 | 0.53 | ||
PT-DN60-250 | 250 | 210 | 2*100 | 6 | 0.05 | 25 | 0.61 | ||
PT-DN60-300 | 300 | 260 | 2*100 | 6 | 0.05 | 50 | 0.69 | ||
PT-DN60-400 | 400 | 360 | 5*75 | 12 | 0.05 | 25 | 0.81 | ||
PT-DN60-500 | 500 | 460 | 6*75 | 14 | 0.05 | 25 | 0.93 |
产品尺寸图:
齿轮齿条微调平台燕尾槽手动滑台 PT-DZ60系列
产品参数
型号 | 台面大小 | L | L1 | 行程 | 重量(Kg) |
PT-DZ60-100 | 60*60 | 100 | 100 | 60 | 0.58 |
PT-DZ60-150 | 150 | 100 | 100 | 0.67 | |
PT-DN60-200 | 200 | 170 | 160 | 0.72 | |
PT-DZ60-250 | 250 | 170 | 210 | 0.78 | |
PT-DZ60-300 | 300 | 170 | 260 | 0.92 | |
PT-DZ60-400 | 400 | 400 | 360 | 1.49 | |
PT-DZ60-500 | 500 | 500 | 460 | 1.92 |
产品尺寸图
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。