奥林巴斯半复消色差物镜
奥林巴斯半复消色差物镜UPLFLN和PLFLN半复消色差物镜为日常使用提供高质量、平场图像。这些物镜的放大倍数从4倍到100倍不等,工作距离可达17mm米,数值孔径为1.3。由于其高信噪比、高分辨率和对比度成像,它们在宽场荧光、亮场和游牧观测中是有效的。
型号 | UPLFLN4X | UPLFLN10X2 | UPLFLN20X | UPLFLN40X | UPLFLN60X | UPLFLN60XOI | PLFLN100X | UPLFLN100 XO2 | UPLFLN100 XOI2 |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
数值孔径(N.A) | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.65 - 1.25 | 0.95 | 1.3 | 0.60 - 1.30 |
工作距离(毫米) | 17 | 10 | 2.1 | 0.51 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
盖玻片厚度(mm) | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.11 - 0.23 | 0.17 | 0.14 - 0.20 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 油 | 空气/干燥 | 油 | 油 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 不适用 | 有 | 不适用 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | Cover Glass: 0.14 - 0.20mm | |||||||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 不适用 | 不适用 | 有 |
色差的校正水平 | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) | 半复消 色差(FL) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(mm) | -1.3 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -5 | -19.1 | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 良好 | 良好 | 良好 | 不适用 | 良好 | 不适用 | 不适用 | 良好 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | YX | YX | YX | YX | YX | 不适用 | YX | YX |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不足 | 良好 | 良好 |
荧光(B,G激发) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | 良好 | YX | YX |
UV荧光(365nm处) | YX | YX | YX | YX | YX | 不适用 | YX | YX | |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
产品光谱图