UPLSAPO复消色差物镜
UPLSAPO复消色差物镜补偿了从可见光到近红外区域的球差和色差。 对荧光发射光的高灵敏度使该物镜能够采集到锐利、清晰的图像,即使是在明场和Nomarski DIC观察时也不会有色偏。 在质量和性能方面,它们为每种数字成像需求提供了一种解决方案。 高NA硅油浸物镜能够对活体组织深处进行高分辨率观察。
型号 | UPLSAPO4X | UPLSAPO10X2 | UPLSAPO20X | UPLSAPO20XO | UPLSAPO40X2 | UPLSAPO60XO | UPLSAPO100XO |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |
数值孔径(N.A) | 0.16 | 0.4 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.35 | 1.4 |
工作距离(毫米) | 13 | 3.1 | 0.6 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
盖玻片厚度(mm) | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 - 0.23 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 油 | 空气/干燥 | 油 | 油 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 不适用 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | ||||||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -1.9 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -25 | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 良好 | 良好 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不足 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
荧光(B,G激发) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
UV荧光(365nm处) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N1480300 | N2249100 | N1480500 | N2178900 | N2246700 | N1480700 | N1480900 |
UPC Code | 1-U2B822 | 1-U2B824 | 1-U2B825 | 1-U2B826 | 1-U2B828 | 1-U2B832 | 1-U2B836 |
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。