奥林巴斯物镜 复消色差物镜 具有高透过性
奥林巴斯物镜UAPON-340复消色差物镜通过紫外线(UV)激发提供良好的荧光成像性能。它们具有340nm波长的高透光性,这对于Fura-2荧光染料的钙成像效果很好。
型号 | UAPON20XW340 | UAPON40XW340 | UAPON40XO340-2 |
放大倍率 | 20 | 40 | 40 |
数值孔径(N.A) | 0.7 | 1.15 | 1.35 |
工作距离(毫米) | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | 0.17 | 0.13 - 0.25 | 0.17 |
浸液 | 水 | 水 | 油 |
弹簧 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 有 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm | ||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 复消色差(APO) | 复消色差(APO) | 复消色差(APO) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -25 | -25 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | YX | YX | YX |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 良好 | 良好 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | YX | YX | YX |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 |
荧光(B,G激发) | YX | YX | YX |
UV荧光(365nm处) | YX | YX | YX |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N2709100 | N2709300 | N4274000 |
UPC Code | 1-U2B766 | 1-U2B769 | 1-U2B770 |
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。