产品参数:
型号 | 行程 | 直线轴承 | 水平负重 | 丝杆规格 | 光杠直径 | 铝材型号 | 重复定位精度 | 重量(kg) |
PT110-100 | 100 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 4.96 |
PT110-200 | 200 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 6.14 |
PT110-300 | 300 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 7.38 |
PT110-400 | 400 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 8.56 |
PT110-500 | 500 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 9.84 |
PT110-600 | 600 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 10.82 |
PT110-700 | 700 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 17 |
PT110-800 | 800 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 20 |
产品尺寸:
自公司成立以来我们不断精益求精,创造出符合规范的可靠性应用价值,从产品研发到售后服务,每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点,并以*加工设备,严谨的生产工艺,严格的管理体系,雄厚的技术实力和良好的品牌价值赢得许多国内外厂商的信赖与支持。
如果您对我们的产品感兴趣,可以随时和我们取得联系,我们将会为您进行全面的产品解答!