产品参数:
型号 | PT-TD302 | PT-TD602 |
运动方向 | 倾斜度2度 | |
载物台表面 | 30*30mm | 60*60mm |
进料方式 | CMH-6.5FA(标准千分尺) | CMS-6.5F(标准千分尺) |
旅行 | ±3° | ±3° |
移动量/旋钮1旋转 | 约1°36' | 约0°45’ |
量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约1'55") | 千分尺类型0.01mm(1刻度约54") |
负载能力 | 19.6N(2千克力) | 29.4N(3千克力) |
质量 | 0.06千克 | 0.27千克 |
主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 |
型号 | PT-TD902 | |
运动方向 | 倾斜度2度 | |
载物台表面 | 90*90mm | |
进料方式 | CMS-6.5F(标准千分尺) | |
旅行 | ±3° | |
移动量/旋钮1旋转 | 约0°29' | |
量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约35") | |
负载能力 | 39.2N(4千克力) | |
质量 | 0.52千克 | |
主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 |
产品尺寸:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。