超长工作距离。
在观察样本中凹陷的底部时特别有用。
工作距离已大大延长。
规格:单位:mm
编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl 目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角 CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE31100 | CFIT Plan EPISLWD 10x | 0.2 | 37 | 20 | 6.88 | 80 | 100X | 2.20 | 14.02 | 100X | 2.50 | 14.02 |
MUE31200 | CFI T Plan EPI SLwD 20x | 0.3 | 30 | 10 | 3.06 | 115 | 200X | 1.10 | 5.44 | 200X | 1.25 | 5.44 |
MUE31500 | CFIT Plan EPI SLWD 50x | 0.4 | 22 | 4 | 1.72 | 120 | 500X | 0.44 | 2.43 | 500X | 0.50 | 2.43 |
MUE31900 | CFIT Plan EPISLWD 100x | 0.6 | 10 | 2 | 0.76 | 135 | 1000X | 0.22 | 1.00 | 1000X | 0.25 | 1.00 |
外观尺寸图:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。