CFI L Plan EPI CR系列采用了一种校正系统,以应对FDP更薄的覆盖玻璃以及设备的集成度和安装密度的增加。
规格: 单位:mm
编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl 目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角 CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE35200 | CFI L Plan EPI20x | 0.45 | 10.9~10.0 | 10.00 | 1.36 | 240 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE35500 | CRCFI L Plan EPI50x | 0.70 | 3.9~3.0 | 4.00 | 0.56 | 240 | 500X | 0.44 | 0.97 | 500X | 0.50 | 0.97 |
MUE35900 | CRCFI L Plan EPI 100x | 0.85 | 1.2~0.85 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
MUE35910 | CRACFI L Plan EPI 100xCRB | 0.85 | 1.3~0.95 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
外观尺寸图:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。