注意:行程可选:50MM 100MM 150MM 200MM 300MM 400MM 500MM
其它行程价格请咨询客服
产品参数:
产品型号 | PT-SD140-50XY | PT-SD140-100XY | PT-SD140-150XY | PT-SD140-200XY | PT-SD140-300XY | PT-SD140-400XY | PT-SD140-500XY | |
结构参数 | 行程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
台面尺寸 | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | |
螺杆规格 | 精密滚珠螺杆(导程4mm) | 滚珠螺杆(导程5mm) | ||||||
导轨 | 精密线性滑块导轨 | |||||||
步进电机(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||||
主体材料 | 铝合金 | |||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | |||||||
台面中心负载 | 30kg | 50kg | ||||||
平台自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | |
精度参数 | 8细分分辨率 | —— | 3.125um | |||||
速度 | 20mm/sec | —— | 50mm/sec | |||||
重复定位精度 | 5um | |||||||
定位精度(选配光栅参数) | 8um | |||||||
直线度 | 5um | 6um | 8um | |||||
运动平行度 | 10um | 15um | 20um | |||||
俯仰 | 25'' | 50'' | 60'' | |||||
偏摆 | 20'' | 25'' | 30'' | |||||
回程间隙 | 2um | |||||||
附件描述 | 可加装失电制动功能(Z) | |||||||
可加装光栅尺(G) | ||||||||
可换装伺服电机(D) |
产品尺寸:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。