产品参数:
产品型号 | PT-EW01 | ||
结构描述 | 角度范围 | 360° | 360° |
台面尺寸 | φ100 | φ60mm | |
传动比 | 180:1 90:1 | 45:1或90∶1 | |
驱动机构 | 涡轮和蜗杆机构 | 蜗轮和蜗杆机构 | |
导轨形式 | 轴承 | 轴承 | |
步进电机(1.8°) | 42BYG | 42BYG | |
主体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
表面处理 | 阳极氧化发黑 | 阳极氧化发黑 | |
中心承载 | 45kg | 30kg | |
重里 | 1.7kg | 1.2kg | |
精度描述 | 分辨率 | 0.01°(无细分) 0.0005°=1.8:"(20细分) | 0.02°(无细分) 0.001°=3.6″(20细分) |
速度 | 25°/sec | 50°/sec | |
重复定位精度 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
定位精度 (选配光栅) | 0.01°=36" | 0.01°=36″ | |
端跳精度 | 15μ | 15μ | |
空回 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
偏心 | 5μ | 5μ | |
丢步 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
平行度 | 80μ | 80μ |
产品尺寸:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。