SW-100i 双目生物显微镜 SW-100s 三目生物显微镜
产品参数:
光学系统 | UCIS无穷远色差独立校正光学系统 |
放大倍数范围 | 40X-1600X 标配时为40X-1000X |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ18mm,屈光度可调,可选配眼罩 |
物镜 | 无穷远独立色差校正物镜:4X,10X, 40X(弹簧),100X(弹簧,油) |
观察筒 | 铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50—75mm |
铰链式三目镜组,30°倾斜,瞳距调节50—75mm, 分光比0∶100(转换观察)或50∶50(同步观察) | |
物镜转换器 | 内倾式内定位四孔转换器 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调zui大行程20mm,微调每圈0.1mm,微调格值1µm,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 |
载物台 | 机械移动载物台,面积142 mm×135 mm ,移动范围76 mm×52 mm,柔性片夹结构 |
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏,带有倍率刻度标记,使用更方便 |
柯拉照明系统 | 6V/20W卤素灯(宽电压输入:85V-265V),视场光栏,中心可调,大孔径非球面透镜,亮度均匀 |
6V/30W卤素灯(宽电压输入:85V-265V),视场光栏,中心可调,大孔径非球面透镜,亮度均匀 | |
LED冷光源照明系统(可带充电) | |
相衬装置 | 相衬装置(10X/40X/100X无限远平场相衬物镜) |
暗场装置 | 暗场聚光镜(干式,N.A.0.9) |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
数码摄像装置 | 可配置200/320/500万像素等数码摄像系统 |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
三目显微镜可直接加配摄像头连接电脑使用。
SW-100i 双目生物显微镜 SW-100s 三目生物显微镜
生物显微镜的分类
1. 按照定位级别分类。可以分为学生级、实验级、研究级生物显微镜。
2. 按照目镜的个数分类。可以分为单目型、双目型、三目型生物显微镜。
3. 按目镜和移动台的相对位置分类。可以分为正置生物显微镜和倒置生物显微镜。正置(常规)生物显微镜的物镜在移动台的上方,倒置生物显微镜的物镜在移动台的下方。
4. 按成像原理分类。可以分为光学生物显微镜和电子生物显微镜。