产品介绍
无限远。系统光学放大倍数:100~400X。10X目镜。10X 20X 40X无限远平场消色差物镜 20X无限远平场消色差正相衬物镜。标配摄像目镜:1X。物镜转换器孔数:五孔。同轴粗微调。平台XY行程:80x50mm。卤素灯透射光源。输入电压:AC 110~240V 50/60Hz。净重:19.59kg (43.19lbs)。
产品参数:
光学系统参数 | 光学系统 | 无限远 |
管镜焦距 | 200mm | |
系统光学放大倍数 | 100~400X | |
可扩展光学放大倍数 | 40~960X | |
三目光学放大倍数 | 10~40X | |
标准配置目镜 | 10X目镜 | |
标准配置物镜 | 10X 20X 40X无限远平场消色差物镜 20X无限远平场消色差正相衬物镜 | |
标配摄像目镜 | 1X | |
系统视场范围 | Φ0.5~2mm | |
可扩展视场范围 | Φ0.22~5mm | |
系统工作距离 | 3.77~11.98mm | |
可扩展工作距离 | 2.55~11.98mm | |
正置/倒置 | 倒置 | |
复合三目观察头 | 观察头光学系统 | 无限远 |
观察头类型 | 复合 | |
观察头双目调节方式 | 铰链式 | |
观察头角度 | 30° | |
图像正/反相 | 反像 | |
观察头水平旋转 | 360°旋转 | |
双目瞳距调节范围 | 52~75mm | |
目镜筒内径 | Φ23.2mm | |
目镜筒可调 | 左±5°右不可调 | |
观察头与主机/支架接口尺寸 | Φ44.5x5mm | |
摄影光路的切换方式 | 20/80分光 | |
10X高眼点目镜 | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目镜视场范围 | Φ20mm | |
眼点类型 | 高眼点目镜 | |
目镜分划板接口尺寸 | Φ21mm | |
对中望远镜 | 对中望远镜接目镜筒尺寸 | Φ23.2mm |
10X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 20mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 9.5mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
物镜分辨率 | 1.34μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
20X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 10mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 7.97mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.40 | |
物镜分辨率 | 0.84μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
40X无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 5mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 3.77mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.60 | |
物镜分辨率 | 0.56μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
20X无限远长工作距离平场消色差正相衬物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 10mm | |
物镜适合机械筒长 | 200mm | |
物镜工作距离 | 7.97mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.40 | |
物镜分辨率 | 0.84μm | |
物镜盖玻片厚度 | 1.1 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
相衬物镜 | 正相衬 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
物镜转换器 | 物镜转换器类型 | 内向 |
物镜转换器孔数 | 五孔 | |
物镜转换器转动方式 | 手动 | |
物镜转换器与物镜接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
显微镜支架 | 立柱高度 | 380mm |
底座类型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 380x220x95mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 | |
调焦行程 | 15mm | |
微调行程 | 同调焦行程 | |
粗调单圈行程 | 14mm | |
微调单圈行程 | 0.1mm | |
微调zui小读数 | 1μm | |
轴向限位保护功能 | 可限位 | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
显微镜平台 | 平台XY行程 | 80x50mm |
XY轴的驱动方式 | 手动 | |
平台台面外观尺寸 | 180x155mm | |
平台背光口尺寸 | Φ100mm | |
刻度标注 | X: 0~85mm | |
显微镜照明 | 光源照明形式 | 卤素灯透射光源 |
透射光路形式 | 明场 | |
透射光源照明类型 | 卤素 | |
滤色片座插槽个数 | 1 | |
滤色片切换方式 | 插拔式 | |
切换式相衬环板 | 相衬环板孔数 | 3孔 |
相衬环板倍数 | 10X 20X 40X相衬环板 | |
相衬望远镜 | 带相衬望远镜 | |
荧光附件 | 荧光灯室类型 | 金属汞灯 |
荧光灯室输入电压 | AC 110~240V 50/60Hz | |
荧光灯室输出功率 | 100W | |
灯室与激发模块接口规格 | Φ45mm | |
荧光垂直照明器接口规格 | Φ45mm | |
激发光波滤色组件类型 | B G | |
激发滤色片个数 | 2 | |
激发滤色片转换模块数量 | 2组 | |
荧光激发模块更换方式 | 拉杆式 | |
电源盒数据显示方式 | 数字液晶板 | |
电源散热方式 | 风扇 | |
电源盒外观尺寸 | 100x235x180mm | |
滤色片(蓝色) | 滤色片类型 | B型 用于照明光路 |
滤色片组个数 | 1 | |
滤色片颜色 | 蓝色 | |
滤色片尺寸 | Φ34mm | |
滤色片切换方式 | 插拔式 | |
滤色片(黄色) | 滤色片类型 | B型 用于照明光路 |
滤色片组个数 | 1 | |
滤色片颜色 | 黄色 | |
滤色片尺寸 | Φ34mm | |
滤色片切换方式 | 插拔式 | |
保险管 | 保险管熔断电流 | 5A/250V |
保险管类型 | 玻璃保险管 | |
保险管尺寸 | 5x20 | |
灯泡 | 灯泡额定功率 | 100W |
卤素灯泡 | 灯泡额定功率 | 30W |
灯泡额定电压 | DC 6V | |
灯泡安装方式 | 双插脚 | |
灯脚规格 | G4 (4mm) | |
汞灯泡 | 灯泡额定功率 | 100W |
灯泡安装方式 | 螺丝锁紧 | |
摄像目镜1X摄像目镜 | 摄像目镜与观察头端连接方式 | 螺丝紧固 |
摄像目镜与观察头端接口尺寸 | Φ36mm | |
摄像目镜可调 | 可调 | |
摄像目镜适用显微镜类型 | C接口三目头 | |
摄像目镜放大倍数 | 1X | |
摄像目镜适合摄像头靶面范围 | 2/3″以下 | |
摄像目镜与摄像头端接口类型 | C接口 | |
电源 | 输入电压 | AC 110~240V 50/60Hz |
输出功率 | 100W | |
电源输出接口类型 | DC 5.5x2.5mm | |
电源线长度 | 1.5m | |
其他参数 | 净重 | 19.59kg (43.19lbs) |
倒置荧光显微镜 YG-2000 2组激发光块,四组激发光块
倒置荧光显微镜 YG-2000 2组激发光块,四组激发光块