一、产品介绍:
高分辨率的实验室荧光显微镜提供了*品质的荧光像,严密的汞灯灯室结构可zui大限度地防止光线的外泄。实验室荧光显微镜能广泛应用于生物学、组织学及免疫疾病诊断等。
无限远平场荧光物镜,提供了优质的光学成像,保证图形的清晰 | |
更加稳固可靠的电源箱,数字显示,并带有计时器 |
二、技术指标:(●为标准配置,○为选购配置)
YG-800 | |||||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | |||
观察头 | 铰链式三目头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● | |||
目镜 | 超大视野目镜EW10×/22 | ● | |||
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | |||
物镜 | 无限远平场消色差物镜 | 4× | ● | ||
10× | ● | ||||
20× | ○ | ||||
40× | ● | ||||
100× | ● | ||||
无限远平场荧光物镜 | 4×,10×,20×,40×, 100× | ○ | |||
聚光镜 | 摆出式聚光镜 NA 0.9/ 0.25 | ● | |||
焦距调节 | 同轴粗微调机构,微调格值0.001mm | ● | |||
载物台 | 双层活动平台 185×142/ 75×55 | ● | |||
摄影附件 | ○ | ||||
摄像接筒 | ○ | ||||
柯勒照明 | 外挂式下照明系统,非球面激光器,6V/ 30W 卤素灯 | ● | |||
垂直照明装置 | 激发 | 分色 | 截止 | ||
B激发光波滤色组件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
B1件激发光波滤色组 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
G激发光波滤色组件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | |
U激发光波滤色组件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
V激发光波滤色组件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
光源 | 100W HBO 超高压球型汞灯 | ● | |||
观察护目屏 | 防紫外挡板 | ● | |||
电源 | 电源箱NFP-1型,220V/ 110V交流输入,数字显示带计时器 | ● | |||
折射率油 | 无荧光油 | ● | |||
中性ND25/ ND6 滤光片 | ○ | ||||
对中板 | ○ |
YG-800 落射荧光装置: