CCW大数值孔径 长工作距离物镜 无限远校正
产品参数:
复消色差光学设计
可选长工作距离
超微分辨力
这些物镜采用高标准、质量好的无应力光学系统,提供了一个较长的工作距离和大的数值孔径。分辨力从5微米到0.34微米,目前这种镜头正在被规模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一个焦距为200mm的管上,接口螺纹为M26 x 36 TPI,可以选配所有的Mitutoyo品牌的配件。
产品型号 | CCW-875 | CCW-876 | CCW-877 | CCW-878 | CCW-879 | CCW-880 | CCW-881 | CCW-882 |
产品名称 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 | 长工作距离显微物镜 无限远校正 |
放大倍率: | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 50X | 100X |
数字孔径NA | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.42 | 0.55 |
工作距离(mm): | 34 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | 3 | 20.5 | 13 |
景深(μm): | 91 | 14 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.43 | 1.6 | 0.9 |
分辨能力(μm) | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.34 | 0.7 | 0.5 |
焦距FL (mm): | 100 | 40 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
兼容的管透镜: | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm |
直径(mm): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
水平视场, 1"传感器: | 6.4mm | 2.56mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.256MM | 0.128mm | 0.256MM | 0.128MM |
水平视场, 1/2"传感器: | 3.20mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.32mm | 0.128MM | 0.064 | 0.128mm | 0.064MM |
水平视场, 2/3"传感器: | 4.40mm | 1.76mm | 0.88mm | 0.44mm | 0.176MM | 0.088mm | 0.176mm | 0.088MM |
视场24直径视场镜头(mm): | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 |
长度(mm): | 61 | 61 | 61.5 | 75 | 82 | 92 | 74.5 | 82 |
安装螺纹: | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI |
类型: | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO ULWD | Plan APO ULWD | |
重量(g): | 250 | 240 | 250 | 300 | 320 | 450 | 300 | 340 |
技术信息
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | CCW-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | CCW-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | CCW-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | CCW-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | CCW-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | CCW-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | CCW-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |
北京派迪威仪器有限公司(简称“派迪威")是一家多年从事手动位移台、电控位移台、光学调整架、光学平台极其相关产业制造、研发、销售的专业公司。公司贯彻严格的质量体系认证,具有一批经验丰富、长期从事光电产业科研开发的设计人员、高级工程师,基础雄厚、技术力量强。
公司主要产品包括:电动位移台、手动位移台、光学调整架、光具座、光学支架、光学底座、光学平台、立体显微镜、测量显微镜、视频显微镜、金相显微镜、生物显微镜、倒置显微镜、读数显微镜、显微镜图像分析系统、高清VGA工业摄像机、数字摄像机、光导纤维冷光源、LED照明灯、环形荧光灯、放大镜等。产品广泛应用于科研领域及光电产业,产品种类丰富,标准产品有充足现货库存,可满足不同客户的需求,还可以按客户要求定制产品,以满足客户不同要求。